Wij proberen in onze teksten zo min mogelijk ingewikkelde woorden te gebruiken.
Maar soms zijn vaktermen niet te vermijden. Ook in de omgang met artsen worden vaak vaktermen en afkortingen gebruikt.
A B C D E F G H I J KL M N O P Q R S T U V W X Y Z
C-flextechniek om een cpap (zie daar) tijdens het uitademen iets minder hard te laten blazen.
A | |
abdominale beweging | bewegingvan de buik; zie ook polysomnografie |
ablatie | versteviging van het weefsel in de mondholte. Door met een thermische naald er in te prikken, krimpt het weefsel en ontstaat steviger littekenweefsel. |
accreditatie | kwaliteitseisen die regelmatig gecontroleerd worden voor klinieken die een bepaalde behandeling mogen uitvoeren. |
activator | beugel/monobloc; verbetert de relatie tussen de boven- en onderkaak; beter kauwen en de mond makkelijker sluiten. |
ADD: Attention Deficit Disorder | Een stoornis waarbij aandacht en concentratie een ernstig probleem is. |
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder | Een stoornis waarbij iemand erg druk is en snel afgeleid. |
adipositas | overgewicht. Zie BMI en obesitas. |
AHI | Apneu-Hypopneu-Index: gemiddelde aantal apneus en hypopneus per uur, gemeten over de totale slaaptijd. |
adrenaline | verhoogt alertheid en geeft meer energie; overblijfsel van vecht- of vluchtreactie; o.a. bijnieren produceren adrenaline. |
ADSM | Academy of Dental Sleep Medicine |
AASM | American Academy of Sleep Medicine |
AI | Apneu-Index: het gemiddelde aantal apneus per uur gemeten over de totale slaaptijd. |
anamnese | vragenlijst waarmee de medische voorgeschiedenis van de patiënt in kaart wordt gebracht. |
amnesia | geheugenverlies |
apneu | ademstilstand,langer dan 10 seconden. |
arousal | wekreactie: het lichaam reageert op afsluiting van de luchtweg; de meeste mensen worden niet echt wakker maar komen tijdelijk in minder diepe slaap. |
aritmie | onregelmatigheid van bijvoorbeeld van het hart. |
auto-pap | cpap, waarbij de druk zich automatisch aanpast aan de behoefte van de gebruiker. |
B | |
BiPAP | Bilevel Positive Airway Pressure; blaast niet constant lucht, maar neemt sterk terug bij het uitademen. |
BMI | Body Mass Index (ook wel Quetelet-index): voor het bepalen van de mate van onder- en overgewicht. Het lichaamsgewicht wordt gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat. Bijvoorbeeld 90 kg gedeeld door 3.06 (1.75 x 1.75) = 29.4 BMI-index tussen 20 en 25 normaal BMI-index tussen 25 en 30 overgewicht BMI-index > 30 obesitas BMI -index > 35 ernstige of morbide obesitas |
burnout | een psychologische term voor het gevoel opgebrand te zijn; geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk |
C | |
cataplexie | zie kataplexie |
cardiovasculair risico | risico op hart- en vaatziekten. |
CBO | kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. |
Centrale Events | gebeurtenissen van centrale apneu. |
CO2– meting | bepaling van het kooldioxide-gehalte in het bloed. |
coblatie | zie ablatie |
co-morbiditeit | ziektes/aandoeningen die met osas samenhangen: hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, obesitas, hart- en vaatziekten. |
compliance | therapietrouw |
cortex | hersenschors |
cortisol | product uit bijnierschors, werking aangestuurd door hypothalamus via hypofyse; door te hoge bloedsuikerspiegel (cortisolgehalte) wordt glucose in het bloed omgezet in glucoceen en door insuline in vetweefsel; diabetes 2; regelt dag- en nachtritme; slaap- waakritme; heeft dikmakende werking. |
COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease: verzamelnaam voor astma e.d.. |
CPAP | Continious Positive Airway Pressure, apparaat dat met behulp van lucht door een masker te blazen de luchtweg openhoudt. Eerste keuze voor de behandeling van ernstig osas. |
Corticale arousal | toestand waarin je net niet wakker wordt zonder je er van bewust te zijn, ook niet de volgende ochtend. |
CSAS | Centraal Slaap Apneu Syndroom; slaapapneu waarbij geen prikkel uit de hersenen komt om te ademen. |
CSW | Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen |
CVA | beroerte; hersenbloeding/-infarct |
D | |
DBC | diagnosebehandelcombinatie, basis voor betaling van ziekenhuiszorg en behandeling. Ieder behandeling heeft eigen code voor declaraties. |
desaturatie | verminderd zuurstofgehalte in het bloed. |
diabetes | suikerziekte, verstoring van de insulinehuishouding. |
diagnose | vaststellen van de aandoening of ziekte. |
disposables | verbruiksartikelen voor de cpap. |
DIMS | Disorder of Initiating and Maintenance of Sleep: verzamelnaam voor alle slaapstoornissen waarbij het in slaap vallen of in slaap blijven het probleem is. |
DSI | De-Saturatie-Index; zuurstofgehalte van het bloed. |
E | |
EDS | Excessive Daytime Sleepiness: overmatige slaperigheid overdag. |
elektro-encefalografie | EEG = meten van de hersenactiviteit (zie ook polysomnografie); hierbij wordt de hoofdhuid bovenop beplakt met sensoren die zeer zwakke stroomstootjes van het hersenschors kunnen waarnemen. |
elektro-cardiografie | ECG = registratie van de hartslag (zie ook polysomnografie) |
emfyseem | verminderde elasticiteit van de longen. |
endoscoop | kijkbuisje met een doorsnede van 4 mm waarmee de luchtweg gecontroleerd kan worden om te bepalen waar de obstructie zit. |
epiglottis | strottenklepje; kraakbeenstrookje achter de tong. |
ESS: Epworth Sleepiness Scale | d.m.v. een vragenlijst vaststellen van waakzaamheid en slaapneigingen overdag. |
Expiratie | uitademing |
F | |
Fonds PGO | Stichting. Fonds PGO: voor patiënten-, gehandicapten organisaties en ouderenbonden die landelijk werkzaam zijn; hiertoe in de gelegenheid gesteld door een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). |
G | |
genioglossus advancement | door een operatie kan de tongspier naar voren geplaatst worden, waardoor meer ruimte achter de spier ontstaat. |
glossopexie | het vasthechten van de tong aan de onderkaak. |
glottis | stemspleet |
H | |
hyoïd | tongbeen |
hyoïdthyroïdpexie | operatie waarbij het tongbeen naar voren geplaatst wordt; het tongbeen wordt vastgemaakt aan het strottenhoofd. |
hypersomnolentie | overmatige slaperigheid. |
hypertensie | hoge bloeddruk. |
hypofyse | één van de belangrijkste klieren in het lichaam; ligt op de bodem van de hersenen; staat direct in verbinding met het zenuwstelsel; stuurt hypothalamus aan en omgekeerd. |
hypopneu | sterk verminderde ademhaling; ademstroomreductie van > 50 % met een zuurstofdaling van meer dan 5 %. |
hypothalamus | regelcentrum; integreert alle autonome en hormonale processen in het lichaam, b.v. lichaamstemperatuur, koolhydratenhuishouding, water- en zouthuishouding, groei en voortplanting; onderdeel van tussenhersenen. |
hypoxie | zuurstoftekort |
I | |
insomnia | slapeloosheid/(te) weinig slaap |
insomnie | slaapstoornis |
inspiratie | inademing |
insufficiëntie | tekort |
intramuraal | binnen de muren; (met opname) in ziekenhuis of instelling |
intranasaal | in de neus |
K | |
KNO | Keel-, Neus- en Oorarts |
kaakosteonomie | kaakchirurgie |
kataplexie | aanvallen van kortdurende spierverslappingen uitgelokt door emoties. |
ketenzorg | bedoeld om aan te geven dat de verschillende zorgverleners als schakels in een ketting samen (gaan) werken. |
L | |
larynx | strottenhoofd; bestaat uit kraakbeen; |
LAUP | Laser Assisted Uvula Plastic: verkorten van het zachte gehemelte (palatum molle) mbv. laserstraling. |
LOA | Lapses Of Attention , momenten dat aandacht wegvalt. |
M | |
macroglossie | vergrote tong |
mandibula | onderkaak |
monitoring | in de gaten houden met apparaten; bewaken door kengetallen; systematisch volgen met rapporten. |
monobloc | MRA uit één stuk. |
morbiditeit | het percentage lijders aan een bepaalde ziekte. |
mortaliteit | sterftecijfer |
MRA | Mandibulaire Repositie Apparaat; wordt toegepast bij matig osas. Soort beugel die over de tanden wordt geschoven en die de onderkaak gedurende de nacht naar voren houdt. Vergroot de bovenste luchtweg doordat de tongbasis naar voren wordt gehouden. |
MRI | Magnetic Resonance Imaging; door middel van een magnetisch veld een ‘foto’ maken van de hersenen: hier komen geen röntgenstralen aan te pas. |
MSLT | Multiple Sleep Latency Test: een gestandaardiseerde test waarbij de patiënt overdag op een aantal vaste tijdstippen, met een interval van 2 uur en onder vaste condities, de gelegenheid krijgt om in te slapen, gedurende maximaal 20 minuten. |
multidiciplinair | overleg tussen verschillende specialismen, bijvoorbeeld een longarts met een kno-arts. |
MWT | Maintenance of Wakefullness Test: omgekeerde van MLST, dus hoelang kun je wakker blijven in een slaapverwekkende omgeving; ook alleen gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. |
N | |
narcolepsie | onbedwingbare slaapaanvallen overdag en door emoties uitgelokte tijdelijke verlammingen. |
neuroloog | zenuwarts; specialist in zenuwziekten |
NSWO | Nederlandse vereniging voor Slaap- en WaakOnderzoek |
nurse practitioner | specialist tussen arts en patiënt |
NVTS | Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde |
NREM | Non-REM slaap (zie ook REM) |
O | |
obesitas | ernstig overgewicht (zie ook BMI) |
observatie | kijken hoe iets gebeurd, hoe iemand zich gedraagt. |
obstructie | afsluiting |
ODI | Oxygen Desaturation Index oftewel zuurstofsaturatie. |
oral appliance | verzamelnaam voor de verschillende soorten MRA’s. |
oronasale luchtstroom | in- en uitademen |
osahs | Obstructieve Slaapapneu Hypopneu Syndroom (zie osas) |
osas | obstructief slaap apneu syndroom; diagnose wordt multidisciplinair gesteld door, longarts, kno-arts en neuroloog. Bestaat uit een combinatie van aantal ademstops (zie AHI) en klachten (zie ESS). AHI > 5 is verhoogd AHI < 15-30 matig osas AHI > 30 ernstig osas. Bij een lage AHI kan men evenzo goed een matig of ernstig osas hebben, als er veel of ernstige klachten zijn. |
osas-richtlijn | beschrijving van het syndroom gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, met daarbij regels hoe de diagnose en behandeling plaats moeten vinden. Als de specialisten de richtlijn onderschrijven verplichten alle specialisten zich zo te werken. De laatste osas-richtlijn is uit 2009 www.cbo.nl. |
P | |
palatum molle | zachte verhemelte |
parasomnia | abnormale verschijnselen, o.m. bewegingsstoornissen tijdens de slaap. |
PG | Polygrafie, slaapregistratie zonder registratie van hersenactiviteit. |
PGB | persoonsgebondenbudget, stelt mensen met een chronische ziekte of handicap in staat zelf hulp in te kopen bij de organisatie van hun voorkeur. |
pharynx | keel, keelholte, slokdarmhoofd, volgt direct na de mond vlak voor de slokdarm. |
PLM | Periodic Leg Movements; zie ook RLS = Restless Legs Syndrom. |
PLMD | Periodic Limb Movement Disorder: slaapstoornis gekenmerkt door het optreden van periodieke schokkende bewegingen tijdens de slaap. |
PLMS | Periodic Leg Movement Syndroom: slaapstoornis waarbij de benen hevig bewegen tijdens de slaap, tijdens bepaalde perioden van de slaap. |
PLMW | Periodic Limb Movement bij waak = beentrekkingen bij waak. |
PMS | Periodic Movements in Sleep |
polygrafie | slaapregistratie zonder registratie van hersenactiviteit (zie ook polysomnografie). |
polysomnografie | slaapregistratie met registratie van hersenactiviteit (noodzakelijk om de diagnose van de slaapstoornis vast te stellen. De zorgverzekeraar stelt dit als voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen); gemeten worden ademhaling (luchtstroom) hersenactiviteit, buik- en borstbeweging, beenbeweging, ligging, REM- slaap, zuurstofsaturatie en snurkgeluid. |
PSG | zie polysomnografie |
PSG met capnografie | het meten van de verhouding van de hoeveelheid zuurstof(O2) en kooldioxide(CO2) in de lucht die je uitademt. |
Q | |
Quetelet-index | zie BMI (Body Mass Index) |
R | |
RAI | Respiratory Arousal Index (zie ook RDI) |
RDI | Respiratory Disturbance Index = Apneu/Hypopneu-Index (AHI); Apneus + hypopneus = reras / aantal uren slaap; normaal onder de 10. |
REM | Rapid Eye Movement: snelle oogbewegingen kenmerkend voor een belangrijke slaapfase (REM-fase). |
respiratie/respiratoir | ademhaling |
RERA | Respiratory Effort Related Arousal: de patiënt gaat van dieper naar ondieper slaapstadium, wordt ‘wakker’: is te zien op het PSG. |
RLS | Restless Legs Syndrom: slaapstoornis met bewegen van de benen gepaard gaand. |
S | |
SAAS | SlaapAfhankelijke Ademhalings Stoornis = SRBD |
saturatie | mate van zuurstofverzadiging in het bloed. |
SAS | Slaap Apneu Syndroom (zie osas) |
slaapcyclus | slaapfases. |
SDB | Sleep Disordered Breathing; slaapstoornis. |
slaapendoscopie | onderzoek met endoscoop (zie daar) om binnenkant van de neus, keel en stembanden te bekijken; zie ook endoscopie. |
slaap latentie test | test die de tijd meet die iemand nodig heeft om in slaap te vallen. |
smartcardreader | apparaat dat geregistreerde gegevens van een chipcard uitleest. |
somnoplastie | met een operatiesonde met radiofrequentietherapie kan het zachte gehemelte door verhitting tot 80 graden, strakker gemaakt worden, waardoor het snurken minder wordt. Synoniemen: Somnoplastik, Coblation, Celon Methode, RFITT / HFITT |
SPD | Sociaal Pedagogische Dienst |
SpO2 meting | zuurstofmeting d.m.v. vingersensor |
SRBD | Sleep Related Breathing Disorder = SAAS |
SWS | Slow Wave Sleep: diepe restauratieve slaap: fase 3 en 4 |
T | |
Tachypneu | zeer oppervlakkige ademhaling(20/min). |
terminaal | laatste stadium van een ziekte/aandoening. |
therapie | behandelen van een aandoening. |
thoracale beweging | beweging van de borstkas (zie ook polysomnografie). |
thyroïd | strottenhoofd |
titratie | vaststellen van de benodigde druk van een cpap; dit kan door een slaaponderzoek, met een formule of het uitlezen van een auto-cpap. |
tracheotemie | aanbrengen van een buisje (tracheacanule) in de luchtpijp via een snede in de hals; zeer radicale manier om een einde te maken aan ademhalingsstoornissen in de bovenste luchtweg. |
U | |
UARS | Upper Airway Resistence Syndrom: slaapstoornis zonder apneus of hypopneus, maar toch verminderde flow door de luchtweg met als gevolg een arousal. |
UPPP | Uvula-Palato-Pharyngo-Plastiek; het grootste deel van de huig (uvula) en het zachte gehemelte (palatum molle) wordt weggehaald. Chirurgisch verkorten van het zachte gehemelte (palatum molle) en tevens keelamandelen (tonsillectomie). |
Uvula | huig |
V | |
vinger-oxymetrie | meting van het zuurstofgehalte in het bloed via vingertopje. |
Z | |
zuurstofdesaturatie | sterke daling van de zuurstofgehaltes: 5% wordt afwijkend beschouwd. |